ชื่อ นามสกุล | GPA | ส่งเมล์แล้ว | LAB | ใส่รูปในเมล์ | เห้น/ไม่เห็นรูป | blog 1 สร้าง blog | my system tray | link | My Computer | Startup manager |
นวพร พรสรณคมน์ | 1.89 | 34 | 21 | 11 | เห็น | 13 | ||||
กิตติยา ยอดปัญญา | 2.54 | 41 | 6 | 17 | เห็น | |||||
พัชราภรณ์ นาระกันทา | 2.24 | 46 | 6 | 23 | เห็น | |||||
นงลักษณ์ โตพุ่ม | 3.19 | 50 | 36 | เห็นแล้ว | 21 | |||||
ศุภนันท์ แสนนวล | 2.54 | 35 | 21 | 12 | เห็น | 5 ขอเพิ่มคำอธิบาย | ||||
หทัยชนก ยุปา | 2.68 | 31 | 7 | 51 | มนุษย์เงา | 19 | 22 | |||
อภิญญา พุทธิมา | 1.31 | 51 | 21 | 49 | มนุษย์เงา | |||||
กัญญารัตน์ น้อยอ่อน | 1.71 | 21 | 17 | 40 | เห็น | 27 ขอคำอธิบาย | ||||
ณัตถภรณ์ ปัสสา | 2.83 | 23 | 17 | 20 ขอคำอธิบาย | ||||||
ศรหิรัณย์ ธนานุสนธิ์ | 2.34 | 42 | 21 | 53 | เห็น | 23 | ||||
เสฎฐวุฒิ อยู่ยิ่ง | 2.47 | 43 | 21 | 52 | เห็น | 22 | ||||
รวีวรรณ อินทสมบัติ | 3.1 | 18 | 21 | 28 | เห็น | 27 | 29 | 29 | ||
รวิวรรณ นันสัก | 2.42 | 32 | 10 | 24 | เห็นแล้ว | 44 | ||||
ดลนภา ณ บางช้าง | 3.63 | 36 | 6 | 27 | เห็นแล้ว | 17 | 30 | 20 | ||
สุภาพร สายแผ่เยือง | 2.81 | 45 | 18 | เห็น | 39 | |||||
สุนิสา สุวรรณ์ | 2.02 | 37 | 1 | 38 | เห็น | |||||
พวงชมภู ฤดีเหมันต์ | 2.57 | 3 | 1 | 16 | เห็น | 40 | 24 | 19 | ||
ดารารัตน์ จะฟู | 2.6 | 48 | 1 | 37 | เห็น | 14 | 18 | 5 | ||
วลัยภรณ์ คำมี | 1.73 | 39 | 1 | 39 | เห็น | 46 ขาดคำอธิบาย | ||||
ธีระวัฒน์ กาละวิล | 2.26 | 47 | 12 | 30 | แก้รูป | |||||
วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก | 3.33 | 2 | 6 | 26 | เห็นแล้ว | 10 | 12 | 14 | ||
สุพัตรา โพธาพรม | 3.34 | 25 | 12 | 42 | เห็น | 32 | 19 | 21 | ||
ดารารัตน์ พรหมวรรณ | 3.27 | 26 | 12 | 43 | เห็นแล้ว | 33 | 20 | 18 | ||
นุชรินทร์ ยอดคำลือ | 2.63 | 38 | 12 | 38 | ||||||
วิไล แซ่เฮ่อ | 2.57 | 30 | 1 | 19 | เห็นแล้ว | 43 | 27 | 30 | ||
ชวิศ รักไทยดี | 2.91 | 29 | 10 | 22 | เห็น | 18 | 25 | 9 |
**
คะแนน blog เป็นคะแนน bonus 3 คะแนน ที่หลายท่านอาจต้องพึงพา เช่น คะแนนรวมได้ 47 ส่วน 100 ต้องได้เกรด F แน่ แต่มีคะแนน blog ก็กลายเป็น 50 ผ่าน D ไป
หรือ ได้ 57 ส่วน 100 ก็เป็น D+ แต่มี blog จึงกลายเป็น 60 ได้ C ไป
เป็นต้น
วิชานี้ ไม่มีการขอคะแนน อยากได้ต้องออกแรงทำ
และคะแนนก็แบ่งย่อย จัดเก็บกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ตอนนี้ภายในสัปดาห์นี้ ทุกคนก็จะทราบคะแนน 10 คะแนนที่มาจากการสอบ lab word แล้ว และเมื่อสอบ midterm เสร็จ ทุกคนก็จะทราบคะแนน 10 (word) 5 (ยกป้าย) 20 (midterm) รวม 35 คะแนน
หากท่านมีสติ มีสมาธิ จดจ่อกับวิชาไปตลอดเทอม
เกรดอย่างน้อยที่สุดที่ควรจะได้คือ B และเกรดนี้จะช่วยดึง GPA ของท่านได้อย่างน่าภูมิใจ
คุ้มเหนื่อย คุ้มแรง ภูมิใจในตัวเอง
และครูหวังว่า ความรู้ที่ได้จาก blog จะช่วยให้ท่านใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเครื่องมือ (tool) ผลิตสารสนเทศอันทรงประสิทธิภาพได้ ส่งผลให้เป็น gold collar คุณภาพ
หรือว่า
ท่านมีปัญหาประการใดในการทำงาน blog ก็ขอให้สื่อสาร ท่านมีวิธีการสื่อสาร มากมาย เลือกมาสักวิธี 1 แจ้งให้ครูทราบถึงปัญหานั่น ๆ เพื่อแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด win-win situation
เวลาแห่งการตัดสินกำลังคืบคลานใกล้เข้ามาทุกที ทุกทีแล้ว
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น